*&size(40){&color(green){CCS音ゲ祭};&color(red){2014}; 最終結果}; [#u0d4a5ca]
#contents 
&br;
**&size(40){beatmania IIDX}; [#i6116b46]
スコア登録者合計 名 &br;

|~beatmania IIDX|1曲目|2曲目|3曲目|h
|~SP譜面|~FLOWER|~Second Heaven|~デンドロビウム|
|~NORMAL|6|5|4|
|~HYPER|9|8|8|
|~ANOTHER|11|11|10|
|~DP譜面|~FLOWER|~Second Heaven|~デンドロビウム|
|~NORMAL|6|6|5|
|~HYPER|9|8|8|
|~ANOTHER|12|11|10|
&br;
|~順位|1曲目スコア|難易度|2曲目スコア|難易度|3曲目スコア|難易度|h
|~1位|||||||
|~2位|||||||
|~3位|||||||
|~4位|||||||
|~5位|||||||
&br;
------------------------------------------------------
**&size(40){DanceDanceRevolution}; [#jbd555ca]
スコア登録者合計 名 &br;
|~DanceDanceRevolution|1曲目|2曲目|3曲目|h
|~SP譜面|~FLOWER|~PARANOiA|~セツナトリップ|
|~BASIC|3|4|1|
|~ADVANCED|7|8|4|
|~DIFFICULT|10|9|10|
|~EXPERT|13|11|14|
|~CHALLENGE|15|13(X-Special)|-|
|~DP譜面|~FLOWER|~PARANOiA|~セツナトリップ|
|~ADVANCED|6|8|4|
|~DIFFICULT|9|13|10|
|~EXPERT|13|11|14|
|~CHALLENGE|15|14(X-Special)|-|
&br;
|~順位|1曲目スコア|難易度|2曲目スコア|難易度|3曲目スコア|難易度|h
|~1位|||||||
|~2位|||||||
|~3位|||||||
|~4位|||||||
|~5位|||||||
&br;
------------------------------------------------------
**&size(40){pop'n music}; [#d4280b71]
スコア登録者合計 名 &br;
|~pop'n music|1曲目|2曲目|3曲目|h
|~|~FLOWER|~凛と咲く花の如く|~illumina|
|~EASY|14|6|8|
|~NORMAL|28|30|20|
|~HYPER|42|39|33|
|~EX|47|46|43|
&br;
|~順位|1曲目スコア|難易度|2曲目スコア|難易度|3曲目スコア|難易度|h
|~1位|||||||
|~2位|||||||
|~3位|||||||
|~4位|||||||
|~5位|||||||
&br;
------------------------------------------------------
**&size(40){GITADORA}; [#e69ed184]
スコア登録者合計 名 &br;
|~GITADORA|1曲目|2曲目|3曲目|h
|~Guitar|~FLOWER|~El Dorado|~UNLIMITED FIRE|
|~BASIC|3.90|2.70|2.40|
|~ADVANCED|6.30|5.50|4.10|
|~EXTREAM|8.50|7.90|6.60|
|~MASTER|-|-|-|
|~Bass|~FLOWER|~El Dorado|~UNLIMITED FIRE|
|~BASIC|3.40|3.75|2.80|
|~ADVANCED|4.90|5.40|4.70|
|~EXTREAM|6.55|7.90|5.80|
|~MASTER|-|-|-|
|~Drum|~FLOWER|~El Dorado|~UNLIMITED FIRE|
|~BASIC|3.65|3.90|2.90|
|~ADVANCED|5.60|4.95|5.90|
|~EXTREAM|7.80|7.15|7.40|
|~MASTER|-|-|-|
&br;
|~順位|1曲目スコア|難易度|2曲目スコア|難易度|3曲目スコア|難易度|h
|~1位|||||||
|~2位|||||||
|~3位|||||||
|~4位|||||||
|~5位|||||||
&br;
------------------------------------------------------
***&size(40){jubeat}; [#gfca1547]
スコア登録者合計 名 &br;
|~jubeat|1曲目|2曲目|3曲目|h
|~|~FLOWER|~I'm so Happy|~Scars of FAUNA|
|~BASIC|6|4|4|
|~ADVANCED|9|8|7|
|~EXTREAM|10|10|10|
&br;
|~順位|1曲目スコア|難易度|2曲目スコア|難易度|3曲目スコア|難易度|h
|~1位|||||||
|~2位|||||||
|~3位|||||||
|~4位|||||||
|~5位|||||||
&br;
------------------------------------------------------
***&size(40){REFLEC beat}; [#i00fc631]
スコア登録者合計 名 &br;
|~REFLEC beat|1曲目|2曲目|3曲目|h
|~|~FLOWER|~Daily Lunch Special|~Force of Mind|
|~EASY|5|4|5|
|~NORMAL|7|8|7|
|~HARD(SP)|10+(10+)|10+|10|
CENTER:(10+は補正なしで*10)
&br;
|~順位|1曲目スコア|難易度|2曲目スコア|難易度|3曲目スコア|難易度|h
|~1位|||||||
|~2位|||||||
|~3位|||||||
|~4位|||||||
|~5位|||||||
&br;
------------------------------------------------------
***&size(40){SOUND VOLTEX}; [#cc18ae01]
スコア登録者合計 名 &br;
|~SOUND VOLTEX|1曲目|2曲目|3曲目|h
|~|~FLOWER|~max Burning!!|~TU-MA-MI△ALL-NIGHTER|
|~NOVICE|6|7|2|
|~ADVANCED|11|12|10|
|~EXHAUST(INFINITE)|15(15(補正倍率*16))|15(16)|14|
&br;
|~順位|1曲目スコア|難易度|2曲目スコア|難易度|3曲目スコア|難易度|h
|~1位|||||||
|~2位|||||||
|~3位|||||||
|~4位|||||||
|~5位|||||||
&br;
------------------------------------------------------
***&size(40){Beat Stream}; [#l3c9206c]
スコア登録者合計 名 &br;
|~BeatStream|1曲目|2曲目|3曲目|h
|~|~セツナトリップ|~ビビットストリーム|~EVONY & IVORY|
|~LIGHT|1|3|2|
|~MEDIUM|5|7|7|
|~BEAST(NIGHTMARE)|8(10)|9|9(10)|
&br;
|~順位|1曲目スコア|難易度|2曲目スコア|難易度|3曲目スコア|難易度|h
|~1位|||||||
|~2位|||||||
|~3位|||||||
|~4位|||||||
|~5位|||||||
&br;
------------------------------------------------------
***&size(40){太鼓の達人}; [#kac2a854]
スコア登録者合計 名 &br;
|~太鼓の達人|1曲目|2曲目|3曲目|h
|~|~FLOWER|~きたさいたま2000|~Shiny Kung-fu Revival|
|~かんたん|5|5|4|
|~ふつう|7|7|6|
|~むずかしい|8|8|7|
|~おに(裏)|9(10)|10|9(補正倍率*10)|
&br;
|~順位|1曲目スコア|難易度|2曲目スコア|難易度|3曲目スコア|難易度|h
|~1位|||||||
|~2位|||||||
|~3位|||||||
|~4位|||||||
|~5位|||||||
&br;
------------------------------------------------------
***&size(40){maimai}; [#ia6f6ca1]
スコア登録者合計 名 &br;
|~maimai|1曲目|2曲目|3曲目|h
|~|~FLOWER|~Garakuta Dall Play|~VELTeX|
|~EASY|3|4|3|
|~BASIC|5|5|5|
|~ADVANCED|7|8|8|
|~EXPERT|10|10|10|
|~MASTER|12|12|12|
&br;
|~順位|1曲目スコア|難易度|2曲目スコア|難易度|3曲目スコア|難易度|h
|~1位|||||||
|~2位|||||||
|~3位|||||||
|~4位|||||||
|~5位|||||||
&br;
------------------------------------------------------
***&size(40){GROOVE COASTER}; [#x831ead9]
スコア登録者合計 名 &br;
|~GROOVE COASTER|1曲目|2曲目|3曲目|h
|~|~FLOWER|~M.S.S Planet|~FUJINRumble|
|~SIMPLE|4|3|5|
|~NORMAL|7|5|8|
|~HARD(EXTRA)|10|7(9)|10|
&br;
|~順位|1曲目スコア|難易度|2曲目スコア|難易度|3曲目スコア|難易度|h
|~1位|||||||
|~2位|||||||
|~3位|||||||
|~4位|||||||
|~5位|||||||
&br;
------------------------------------------------------
***&size(40){初音ミク Project DIVA}; [#ucb7d44e]
スコア登録者合計 名 &br;
|~初音ミク Project DIVA|1曲目|2曲目|h
|~|~自由曲A|~自由曲B|
|~難易度|?|?|
&br;
|~順位|1曲目スコア|難易度|2曲目スコア|難易度|h
|~1位|||||
|~2位|||||
|~3位|||||
|~4位|||||
|~5位|||||
&br;
------------------------------------------------------
&br;

**参加者及び参加機種一覧 [#w08baf03]
&br;
|~プレイヤー|~弐寺|~DDR|~ポップン|~ギタドラ|~指|~リフレク|~ボルテ|~ビースト|~太鼓|~maimai|~グルコス|~DIVA|h
|~エメット||◎|||◎|◎||||◎|◎||
|~村蟹|◎||◎|◎|||◎||◎||||
|~朔盈|◎|◎|||◎|◎|◎||||||
|~xyst||◎|||◎|◎||◎||○|○|◎|
|~KRTR||◎||◎|◎|◎|◎||||||
|~こまつな|◎|◎||○|||○|◎|◎||◎|○|
|~胡瓜||◎|||||◎||||||
|~てるさん|○|○|◎|○|○|○|◎|○|◎|○|◎|◎|
|~小鳥遊|○|○|◎|○|○|◎|◎|◎|○|◎|○||
|~たま||||||||||◎||◎|
|~水脈|○|○|○|○|◎|◎|○|○|◎|○|◎|◎|
|~とば||◎||||◎|||◎|◎|◎||
|~ジミー|||||||◎|◎||◎|◎||
|~DWS|||||||||◎|◎|◎||
|~みれぃ|○|○|○|◎|◎|◎|○|○|○|◎|◎|○|
|~蟻なり|||◎||◎|◎|◎|○||◎|||
||||||||||||||
|~機種別戦合計人数|7|11|6|7|9|10|11|8|8|11|10|6|f
|~総合力戦合計人数|3|7|4|3|7|9|8|4|6|8|8|4|f


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS